Продавець ТОВ "ТЕХНІЧНІ КОМПОНЕНТИ" розвиває свій бізнес на Prom.ua 7 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
40 відгуків
+380 (93) 710-88-72
+380 (68) 530-76-40
Комплектуючі до станків та промислового обладнання
Кошик

Зубчасті шестерні (колеса) для рейок M1

Ціну уточнюйте

  • В наявності
Зубчасті шестерні (колеса) для рейок M1
Зубчасті шестерні (колеса) для рейок M1В наявності
Ціну уточнюйте
+380 (93) 710-88-72
Viber
  • +380 (68) 530-76-40
+380 (93) 710-88-72
Viber
  • +380 (68) 530-76-40

Замовлення тільки за телефоном

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Код товара Модуль Кількість зубів Вартість, з ПДВ
PM26012 M=1,0 12 58,8
PM26013 M=1,0 13 58,8
PM26014 M=1,0 14 66
PM26015 M=1,0 15 67,2
PM26016 M=1,0 16 84
PM26017 M=1,0 17 84
PM26018 M=1,0 18 87,6
PM26019 M=1,0 19 91,2
PM26020 M=1,0 20 91,2
PM26021 M=1,0 21 93,6
PM26022 M=1,0 22 96
PM26023 M=1,0 23 102
PM26024 M=1,0 24 110,4
PM26025 M=1,0 25 110,4
PM26026 M=1,0 26 116,4
PM26027 M=1,0 27 118,8
PM26028 M=1,0 28 129,6
PM26029 M=1,0 29 132
PM26030 M=1,0 30 133,2
PM26031 M=1,0 31 141,6
PM26032 M=1,0 32 144
PM26033 M=1,0 33 146,4
PM26034 M=1,0 34 152,4
PM26035 M=1,0 35 156
PM26036 M=1,0 36 160,8
PM26037 M=1,0 37 160,8
PM26038 M=1,0 38 175,2
PM26039 M=1,0 39 178,8
PM26040 M=1,0 40 180
PM26041 M=1,0 41 186
PM26042 M=1,0 42 198
PM26043 M=1,0 43 204
PM26044 M=1,0 44 204
PM26045 M=1,0 45 206,4
PM26046 M=1,0 46 223,2
PM26047 M=1,0 47 225,6
PM26048 M=1,0 48 228
PM26049 M=1,0 49 228
PM26050 M=1,0 50 231,6
PM26051 M=1,0 51 261,6
PM26052 M=1,0 52 261,6
PM26053 M=1,0 53 261,6
PM26054 M=1,0 54 261,6
PM26055 M=1,0 55 274,8
PM26056 M=1,0 56 283,2
PM26057 M=1,0 57 289,2
PM26058 M=1,0 58 289,2
PM26059 M=1,0 59 297,6
PM26060 M=1,0 60 306
PM26061 M=1,0 61 321,6
PM26062 M=1,0 62 327,6
PM26063 M=1,0 63 330
PM26064 M=1,0 64 331,2
PM26065 M=1,0 65 336
PM26066 M=1,0 66 358,8
PM26067 M=1,0 67 360
PM26068 M=1,0 68 363,6
PM26069 M=1,0 69 366
PM26070 M=1,0 70 372
PM26072 M=1,0 72 387,6
PM26075 M=1,0 75 403,2
PM26076 M=1,0 76 422,4
PM26080 M=1,0 80 440,4
PM26090 M=1,0 90 492
PM26100 M=1,0 100 549,6
Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner